Os Sócios do Sport Lisboa e Benfica terão disponíveis nesta quinta-feira, 21 de outubro, a partir das 15h00, e até dia 2 de novembro, inclusive, a renovação e venda dos Red Pass. Locais, preços, descontos e tudo o que precisa de saber está aqui.
A todos os Sócios do Clube será enviada uma comunicação, via newsletter e SMS, com toda a informação relativamente ao modo de renovação do lugar, sendo que a mesma poderá ser efetuada em slbenfica.pt, nas Benfica Official Store (Estádio, CC Colombo, Strada Outlet, Mar Shopping e Jardim do Regedor) e Casas do Benfica com sistema de bilhética.
O Red Pass Total inclui todos os jogos, incluindo as competições europeias, e está disponível a partir de 105 euros, e o Red Pass apenas os jogos das competições nacionais, a partir de 70 euros.
Os Sócios com saldo em carteira virtual poderão utilizar o mesmo na renovação ou aquisição do seu Red Pass.
Mais informações em slbenfica.pt e 707 200 100, diariamente das 9h00 às 20h00.
Tabela de preços
PISO 0 | ||
---|---|---|
normal | desconto | |
BTV – Piso 0 Sup | 285 € | 215 € |
Emirates – Piso 0 Sup | 285 € | 215 € |
BTV Piso 0 Sup (LATERAL – 14) | 270 € | 205 € |
Emirates Piso 0 Sup (LATERAL – 4-30) | 270 € | 205 € |
BTV – Piso 0 Inf | 235 € | 180 € |
Emirates – Piso 0 Inf | 235 € | 180 € |
BTV Piso 0 Inf. (LATERAL – 14) | 210 € | 160 € |
Emirates Piso 0 Inf (LATERAL – 4-30) | 210 € | 160 € |
Mais Vantagens – Piso 0 Sup | 160 € | 115 € |
SAGRES – Piso 0 Sup | 170 € | 125 € |
Mais Vantagens – Piso 0 Inf | 115 € | 85 € |
SAGRES – Piso 0 Inf | 140 € | 105 € |
PISO 0 | ||
---|---|---|
normal | desconto | |
BTV – Piso 0 Sup | 325 € | 265 € |
Emirates – Piso 0 Sup | 325 € | 265 € |
BTV Piso 0 Sup (LATERAL – 14) | 310 € | 255 € |
Emirates Piso 0 Sup (LATERAL – 4-30) | 310 € | 255 € |
BTV – Piso 0 Inf | 270 € | 220 € |
Emirates – Piso 0 Inf | 270 € | 220 € |
BTV Piso 0 Inf. (LATERAL – 14) | 245 € | 205 € |
Emirates Piso 0 Inf (LATERAL – 4-30) | 245 € | 205 € |
Mais Vantagens – Piso 0 Sup | 190 € | 155 € |
SAGRES – Piso 0 Sup | 200 € | 165 € |
Mais Vantagens – Piso 0 Inf | 145 € | 120 € |
SAGRES – Piso 0 Inf | 165 € | 135 € |
PISO 3 | ||
---|---|---|
normal | desconto | |
BTV – Piso 3 Sup | 170 € | 125 € |
Emirates – Piso 3 Sup | 170 € | 125 € |
BTV Piso 3 Sup (LATERAL – 18-19-20-26-27) | 145 € | 105 € |
Emirates Piso 3 Sup (LATERAL – 4-5-40-41-42) | 145 € | 105 € |
BTV – Piso 3 Inf | 255 € | 190 € |
Emirates – Piso 3 Inf | 255 € | 190 € |
BTV Piso 3 Inf (LATERAL – 18-19-20-26-27) | 190 € | 150 € |
Emirates Piso 3 Inf (LATERAL – 4-5-40-41-42) | 190 € | 150 € |
SAGRES – Piso 3 Sup | 105 € | 80 € |
SAGRES – Piso 3 Inf | 170 € | 125 € |
Mais Vantagens – Piso 3 Sup | 90 € | 70 € |
Mais Vantagens – Piso 3 Inf | 165 € | 125 € |
PISO 3 | ||
---|---|---|
normal | desconto | |
BTV – Piso 3 Sup | 205 € | 165 € |
Emirates – Piso 3 Sup | 205 € | 165 € |
BTV Piso 3 Sup (LATERAL – 18-19-20-26-27) | 180 € | 150 € |
Emirates Piso 3 Sup (LATERAL – 4-5-40-41-42) | 180 € | 150 € |
BTV – Piso 3 Inf | 295 € | 240 € |
Emirates – Piso 3 Inf | 295 € | 240 € |
BTV Piso 3 Inf (LATERAL – 18-19-20-26-27) | 240 € | 205 € |
Emirates Piso 3 Inf (LATERAL – 4-5-40-41-42) | 240 € | 205 € |
SAGRES – Piso 3 Sup | 135 € | 110 € |
SAGRES – Piso 3 Inf | 200 € | 165 € |
Mais Vantagens – Piso 3 Sup | 120 € | 105 € |
Mais Vantagens – Piso 3 Inf | 195 € | 160 € |
PISOS 0 E 1 | PREMIUM | |
---|---|---|
Base | Família | |
ÁGUIA B – Mais Vantagens 1 – 29 a 36 | 285 € | 230 € |
ÁGUIA A – SAGRES 1 – 9-10-11-12-13 | 285 € | 230 € |
BENFIQUISTA B – BTV 0 | 360 € | |
BENFIQUISTA A – Emirates 0 | 370 € | |
VIP B – SAGRES 1 – 14-15-16-17-18 | 380 € | 305 € |
VIP B – Mais Vantagens 1 – 26-27-28 | 380 € | 305 € |
VIP A (21-22-23) – BTV 1 | 620 € | |
VIP A (25) – BTV 1 | 555 € | 445 € |
VIP PREM B- SAGRES 1 – 4-5-6-8 | 450 € | 365 € |
VIP PREM B – Mais Vantagens 1 – 38-39 | 450 € | 365 € |
VIP PREM A – Emirates 1 – 1-2-3 | 705 € |
BTV Piso 1 – 24/20 SEM RENOVAÇÃO devido à cedência de lugares para a UEFA.
Preço com desconto válido para todos os Sócios do sexo feminino, Sócios que em 31/8/2021, inclusive, não tenham completado 23 anos e Sócios que em 31/8/2021 tenham a idade de 65 anos ou superior.