PUB
A qualificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões garantiu mais 4,5 pontos a Portugal no contributo para o Ranking UEFA.
O Mónaco joga nesta quarta-feira e só vencendo é que colocará novamente Portugal atrás da França. Recorde-se que o clube do principado perdeu na primeira mão por 1-0 com o Shakhtar Donetsk.
Advertisement
Recorde-se que se Portugal terminar a temporada no quinto lugar do ranking UEFA, isso tem consequências importantes: o terceiro classificado da Liga entra direto na Liga dos Campeões, dependendo de quem vence Liga Europa. Para além disso, vão duas equipas à Liga Europa e só uma à Liga Conferência (hoje vai uma à Liga Europa e duas à Liga Conferência).
País | 17/18 | 28/19 | 29/20 | 20/21 | 21/22 | Total | Equipas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 20.071 | 22.642 | 18.571 | 24.357 | 2.285 | 87.926 | 7/7 |
2 | Espanha | 19.714 | 19.571 | 18.928 | 19.500 | 2.857 | 80.570 | 7/7 |
3 | Itália | 17.333 | 12.642 | 14.928 | 16.285 | 2.428 | 63.616 | 7/ 7 |
4 | Alemanha | 9.857 | 15.214 | 18.714 | 15.214 | 2.428 | 61.427 | 7/7 |
5 | PORTUGAL | 9.666 | 10.900 | 10.300 | 9.600 | 3.750 | 44.216 | 6/6 |
6 | França | 11.500 | 10.583 | 11.666 | 7.916 | 1.833 | 43.498 | 6/6 |
Comentários